Klasa VI Log
Data
Godz
Przedm Naucz NrSali
06-kwi-19
08:45 - 09:30 egz.p j.polski Janc Anetta 24

09:40 - 10:25 egz.p j.polski 24

10:25 - 11:10 egz.p j.polski 24

11:20 - 12:05 egz.p matematyka Osajda 24

12:05 - 12:50 egz.p matematyka 24

13:00 - 13:45 egz.p matematyka 24
07-kwi-19
08:45 - 09:30 egz.p j.angielski Tasiemski 24

09:40 - 10:25 egz.p j.angielski 24

10:25 - 11:10 egz.p j.angielski 24

11:20 - 12:05 egz.u matematyka Osajda 24
13-kwi-19
08:00 - 08:45 egz.u j.polski Janc Anetta 24

08:45 - 09:30 egz.u j.polski 24

09:40 - 10:25 egz.u j.polski 24
14-kwi-19
08:00 - 08:45 egz.u j.angielski Tasiemski 24

08:45 - 09:30 egz.u j.angielski 24

09:40 - 10:25 egz.u j.angielski 24

10:25 - 11:10 egz.u przyroda Działak 24

11:20 - 12:05 egz.u przyroda 24
15-kwi-19
13:45 - 14:30 egz.u matematyka Osajda 24

14:40 - 15:25 egz.u matematyka 24

15:25 - 16:10 egz.u matematyka- 24

16:20 - 17:05 egz.u matematyka- 24
16-kwi-19
14:40 - 15:25 egz.u historia-rozszerzona Marzol 24

15:25 - 16:10 egz.u historia-rozszerzona 24

Z dnia 5 kwietnia 2019 Plan aktualny do: 14-01-2018
Plan również dostępny na stronie internetowej pod
adresem:www. zdz.konin.pl

Strona 1 z 1